નિયોન સાઇન
બાર નિયોન સાઇન
| પ્રકાર | બાર એલઇડી નિયોન સાઇન |
| કદ | ૨૧.૭”/૫૫ સેમી * ૧૦”/૨૫.૫ સેમી |
| કાચો માલ | એક્રેલિક, ફ્લેક્સિબલ સિલિકોન સ્ટ્રીપ, એલઇડી |
| વોલ્ટેજ | ૧૧૦-૨૨૦V ઇનપુટ, ૧૨V ૦r ૫V આઉટપુટ. (૧૨V માટે, અમે પાવર એડેપ્ટર ઓફર કરીએ છીએ, ૫V માટે, તમારે જાતે USB એડેપ્ટર તૈયાર કરવાની જરૂર છે) |
| પ્રમાણપત્રો | સીઈ એફસીસી |
| વોરંટી | 1 વર્ષ |
| રંગ | ગરમ સફેદ |
| વેરહાઉસ સ્થાન | હરણ |
બેટર ટુગેધર
| પ્રકાર | બેટર ટુગેધર નિયોન સાઇન |
| કદ | ૨૧.૭”/૫૫ સેમી * ૧૩.૭૭”/૩૫ સેમી |
| કાચો માલ | એક્રેલિક, ફ્લેક્સિબલ સિલિકોન સ્ટ્રીપ, એલઇડી |
| વોલ્ટેજ | ૧૧૦-૨૨૦V ઇનપુટ, ૫V આઉટપુટ. (૫V માટે, તમારે USB એડેપ્ટર જાતે તૈયાર કરવાની જરૂર છે) USB કનેક્શન. |
| પ્રમાણપત્રો | સીઈ એફસીસી |
| વોરંટી | 1 વર્ષ |
| રંગ | સફેદ / ગરમ સફેદ |
| વેરહાઉસ સ્થાન | હરણ |
બ્લેસિડ નિયોન સાઇન
| પ્રકાર | બ્લેસિડ નિયોન સાઇન |
| કદ | ૨૧.૭”/૫૫ સેમી * ૮.૩”/૨૧ સેમી |
| કાચો માલ | એક્રેલિક, ફ્લેક્સિબલ સિલિકોન સ્ટ્રીપ, એલઇડી |
| વોલ્ટેજ | ૧૧૦-૨૨૦V ઇનપુટ, ૫V આઉટપુટ. (૫V માટે, તમારે USB એડેપ્ટર જાતે તૈયાર કરવાની જરૂર છે) |
| પ્રમાણપત્રો | સીઈ એફસીસી |
| વોરંટી | 1 વર્ષ |
| રંગ | સફેદ / ગરમ સફેદ |
| વેરહાઉસ સ્થાન | હરણ |
કોફી નિયોન સાઇન
| પ્રકાર | કોફી નિયોન સાઇન |
| કદ | ૨૧.૭”/૫૫ સેમી * ૧૩.૭૭”/૩૫ સેમી |
| કાચો માલ | એક્રેલિક, ફ્લેક્સિબલ સિલિકોન સ્ટ્રીપ, એલઇડી |
| વોલ્ટેજ | ૧૧૦-૨૨૦V ઇનપુટ, ૫V આઉટપુટ. (૫V માટે, તમારે USB એડેપ્ટર જાતે તૈયાર કરવાની જરૂર છે) USB કનેક્શન |
| પ્રમાણપત્રો | સીઈ એફસીસી |
| વોરંટી | 1 વર્ષ |
| રંગ | ગરમ સફેદ |
| વેરહાઉસ સ્થાન | હરણ |
ગુડ વાઇબ્સ નિયોન સાઇન
| પ્રકાર | ગુડ વાઇબ્સ નિયોન સાઇન |
| કદ | ૨૧.૭”/૫૫ સેમી * ૧૩.૭૭”/૩૫ સેમી |
| કાચો માલ | એક્રેલિક, ફ્લેક્સિબલ સિલિકોન સ્ટ્રીપ, એલઇડી |
| વોલ્ટેજ | ૧૧૦-૨૨૦V ઇનપુટ, ૫V આઉટપુટ. (૫V માટે, તમારે USB એડેપ્ટર જાતે તૈયાર કરવાની જરૂર છે) USB કનેક્શન. |
| પ્રમાણપત્રો | સીઈ એફસીસી |
| વોરંટી | 1 વર્ષ |
| રંગ | સફેદ / ગરમ સફેદ |
| વેરહાઉસ સ્થાન | હરણ |
જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ નિયોન સાઇન
| પ્રકાર | જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ નિયોન સાઇન |
| કદ | ૨૧.૭”/૫૫ સેમી * ૧૩.૭૭”/૩૫ સેમી |
| કાચો માલ | એક્રેલિક, ફ્લેક્સિબલ સિલિકોન સ્ટ્રીપ, એલઇડી |
| વોલ્ટેજ | ૧૧૦-૨૨૦V ઇનપુટ, ૫V આઉટપુટ. (૫V માટે, તમારે USB એડેપ્ટર જાતે તૈયાર કરવાની જરૂર છે) USB કનેક્શન. |
| પ્રમાણપત્રો | સીઈ એફસીસી |
| વોરંટી | 1 વર્ષ |
| રંગ | સફેદ / ગરમ સફેદ |
| વેરહાઉસ સ્થાન | હરણ |
હેલો ગોર્જિયસ નિયોન સાઇન
| પ્રકાર | હેલો ગોર્જિયસ નિયોન સાઇન |
| કદ | ૨૧.૭”/૫૫ સેમી * ૧૩.૭૭”/૩૫ સેમી |
| કાચો માલ | એક્રેલિક, ફ્લેક્સિબલ સિલિકોન સ્ટ્રીપ, એલઇડી |
| વોલ્ટેજ | ૧૧૦-૨૨૦V ઇનપુટ, ૫V આઉટપુટ. (૫V માટે, તમારે USB એડેપ્ટર જાતે તૈયાર કરવાની જરૂર છે) USB કનેક્શન. |
| પ્રમાણપત્રો | સીઈ એફસીસી |
| વોરંટી | 1 વર્ષ |
| રંગ | સફેદ / ગરમ સફેદ |
| વેરહાઉસ સ્થાન | હરણ |
ચાલો પાર્ટી કરીએ નિયોન સાઇન
| પ્રકાર | ચાલો પાર્ટી કરીએ નિયોન સાઇન |
| કદ | ૨૧.૭”/૫૫ સેમી * ૧૦”/૨૫.૫ સેમી |
| કાચો માલ | એક્રેલિક, ફ્લેક્સિબલ સિલિકોન સ્ટ્રીપ, એલઇડી |
| વોલ્ટેજ | ૧૧૦-૨૨૦V ઇનપુટ, ૫V આઉટપુટ. (૫V માટે, તમારે USB એડેપ્ટર જાતે તૈયાર કરવાની જરૂર છે) USB કનેક્શન. |
| પ્રમાણપત્રો | સીઈ એફસીસી |
| વોરંટી | 1 વર્ષ |
| રંગ | સફેદ / ગરમ સફેદ |
| વેરહાઉસ સ્થાન | હરણ |
શ્રી અને શ્રીમતી નિયોન સાઇન
| પ્રકાર | શ્રી અને શ્રીમતી નિયોન સાઇન |
| કદ | ૨૧.૭”/૫૫ સેમી * ૧૦”/૨૫.૫ સેમી |
| કાચો માલ | એક્રેલિક, ફ્લેક્સિબલ સિલિકોન સ્ટ્રીપ, એલઇડી |
| વોલ્ટેજ | ૧૧૦-૨૨૦V ઇનપુટ, ૫V આઉટપુટ. (૫V માટે, તમારે USB એડેપ્ટર જાતે તૈયાર કરવાની જરૂર છે) USB કનેક્શન. |
| પ્રમાણપત્રો | સીઈ એફસીસી |
| વોરંટી | 1 વર્ષ |
| રંગ | સફેદ / ગરમ સફેદ |
| વેરહાઉસ સ્થાન | હરણ |
ઓહ બેબી નિયોન સાઇન
| પ્રકાર | ઓહ બેબી નિયોન સાઇન |
| કદ | ૨૧.૭”/૫૫ સેમી * ૧૦”/૨૫.૫ સેમી |
| કાચો માલ | એક્રેલિક, ફ્લેક્સિબલ સિલિકોન સ્ટ્રીપ, એલઇડી |
| વોલ્ટેજ | ૧૧૦-૨૨૦V ઇનપુટ, ૫V આઉટપુટ. (૫V માટે, તમારે USB એડેપ્ટર જાતે તૈયાર કરવાની જરૂર છે) USB કનેક્શન. |
| પ્રમાણપત્રો | સીઈ એફસીસી |
| વોરંટી | 1 વર્ષ |
| રંગ | સફેદ / ગરમ સફેદ |
| વેરહાઉસ સ્થાન | હરણ |
શું તમે મારી સાથે લગ્ન કરશો નિયોન સાઇન?
| પ્રકાર | શું તમે મારી સાથે લગ્ન કરશો નિયોન સાઇન? |
| કદ | ૨૧.૭”/૫૫ સેમી * ૧૩.૭૭”/૩૫ સેમી |
| કાચો માલ | એક્રેલિક, ફ્લેક્સિબલ સિલિકોન સ્ટ્રીપ, એલઇડી |
| વોલ્ટેજ | ૧૧૦-૨૨૦V ઇનપુટ, ૫V આઉટપુટ. (૫V માટે, તમારે USB એડેપ્ટર જાતે તૈયાર કરવાની જરૂર છે) USB કનેક્શન. |
| પ્રમાણપત્રો | સીઈ એફસીસી |
| વોરંટી | 1 વર્ષ |
| રંગ | સફેદ / ગરમ સફેદ |
| વેરહાઉસ સ્થાન | હરણ |















































































